MSAW 40 é um soro lácteo derivado do soro doce de leite, deslactosado e engordurado com 40% de óleo vegetal de primeira qualidade (100% coco). Como resultado de uma boa homogeneização e um processo de Spray Drying, a gordura apresenta-se em pequenas partículas encapsuladas pelas proteínas do soro. MSAW 40 é um produto fácil de manusear e com uma excelente solubilidade.
Indicações
Espécies Alvo
Todas as espécies
Composição
Nutrientes | Quantidade | Min/Máx | Método de análise |
Humidade | 2% | Máx. 5% | FC-method equivalent to IDF 26A, 4h 102°C |
Proteína bruta | 15,6% | ISO 14891/IDF 185, Dumas, N*6.38 | |
Gordura bruta | 40% | FC-method equivalent to ISO 1736/IDF 9 | |
Cinzas | 11% | Máx. 12,5% | FC-method equivalent to NEN 6810 |
Lactose (1eq) | 28% | Calculation | |
pH (10%) | 6,3 | FC-method using NEN 3775 | |
Nitritos (como NO2–) | Máx. 10 mg/kg | ISO 14673-2/IDF 189-2 | |
Partículas queimadas | Disc B ou melhor | FC-method equiv. ADPI 916/ISO 5739/IDF 107 |
Minerais | Quantidade | Aminoácidos | Quantidade |
Potássio (K) | 3,2% | Lisina | 1,1g/100g |
Sódio (Na) | 1,0% | Triptofano | 0,2g/100g |
Cálcio (Ca) | 0,7% | Cisteína | 0,4g/100g |
Cloro (Cl) | 2,6% | Metionina | 0,2g/100g |
Fósforo (P) | 0,9% | ||
Ferro (Fe) | 8 ppm | Energia (calculada) | 24,3 MJ/kg |
Microbiologia | Valor | Método de análise |
Contagem de Aeróbios mesófilos | < 100.000 cfu/g | FC-method equivalent to ISO 4833-1 |
Enterobactérias | Máx. 300 cfu/g | FC-method, BPW 18h 37°C, SD, VRBG 24h 37°C |
Fungos e leveduras | Máx. 1.000.000 cfu/g | FC-method equivalent to ISO 6611 |
Salmonella | Ausência em 25g (n=5) | FC-method equivalent to ISO 6579 |
Posologia
A dose a incorporar depende do nutricionista.
Apresentação
Sacos de 20 kg.
Obrigado pela sua visita! Se tiver dúvidas, sugestões, estamos sempre disponíveis.
chamada para rede móvel nacional
chamada para rede fixa nacional
Agrotec, Alimentos complementares, Biossegurança, Diagnóstico, Leites de substituição, Reforço do sistema imunitário, Saúde digestiva, Saúde respiratória, Soluções de fábricas de rações e mais.
MENU
© agrtec.pt todos os direitos reservados.
Website por A Loja dos Sites
Este site usa cookies e outras tecnologias de rastreio descritas na politica de privacidade